交通运输部办公厅关于印发《综合交通运输标准体系(2022年)》的通知
《体系》提出,到2025年,基本建立覆盖全面、结构合理、衔接配套、先进适用的综合交通运输标准体系,综合交通运输设施、转运装备、运输服务、统计评价等领域标准供给质量不断提升,标准在推动综合交通运输一体融合发展方面的作用更加突出。到2030年,综合交通运输标准体系进一步优化完善,综合交通运输标准供给更加充分,标准体系及时动态更新,更加有力地引领现代综合交通运输体系建设。
全文如下
一、总体要求
根据《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》和《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》,按照交通运输部有关“十四五”规划总体部署,在系统分析我国综合交通运输标准化发展现状和需求基础上,针对涉及铁路、公路、水路、民航和邮政中两种及以上运输方式和领域协调衔接和共同使用的综合交通运输标准,系统构建了标准体系结构图,明确了标准制修订项目,指导下一步标准制定工作,推动各种交通运输方式和领域一体融合发展,为加快建设交通强国,构建国家综合立体交通网提供标准支撑。
1.坚持需求导向。贯彻落实《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》有关要求,系统评估《综合交通运输标准体系(2015年)》实施情况,全面梳理现代综合交通运输体系建设目标任务,结合交通强国试点任务,优化完善综合交通运输标准体系,充分发挥标准的基础引领作用。
2.坚持协调衔接。综合交通运输标准体系定位为铁路、公路、水路、民航、邮政两种及以上运输方式和领域协调衔
接和共同使用的标准,不包括各运输方式和领域单独使用的
1
标准。各种运输方式、各领域标准应与综合交通运输标准保持衔接配套。
3.坚持创新引领。加快推动科技创新成果和先进运输组织方式及时转化为标准,推进综合交通运输领域新装备、新技术、新业态、新模式等方面标准有效供给,加强标准体系动态调整和更新,以高质量标准引领现代综合交通运输体系建设发展。
4.坚持实施应用。聚焦现代综合交通运输体系建设重点任务,创新工作方式,通过标准宣贯、试点示范、政策引导等形式推动标准实施应用,加强标准实施效果评估,推动标准体系落地应用。
到2025年,基本建立覆盖全面、结构合理、衔接配套、先进适用的综合交通运输标准体系,综合交通运输设施、转运装备、运输服务、统计评价等领域标准供给质量不断提升,标准得到充分实施应用,在推动综合交通运输一体化融合发展方面的作用更加突出。
到2030年,综合交通运输标准体系进一步优化完善,综合交通运输标准供给更加充分,标准体系及时动态更新,更加有力推动现代化综合交通运输体系建设。
按照《标准体系构建原则和要求》(GB/T 13016—2018),将综合交通标准体系划分为100基础标准、200交通设施标准、
300运输装备标准、400运输服务标准、500统计评价标准、900 相关标准。
基础标准100:包括术语和分类、标识与编码两类标准。
交通设施标准200:包括综合客运枢纽、综合货运枢纽和综合交通运输通道相关设施等三类标准。
运输装备标准300:包括载运工具、装载单元、换装换乘设备等三类标准。
运输服务标准400:包括综合客运服务标准和综合货运服务标准两类标准。
统计评价标准500:包括与综合交通运输相关的统计和评价两类标准。
相关标准900:主要是其他领域与综合交通运输相关的标准。
结构图中标准体系类别内容说明
100 基础标准
体系编号 | 体系类别 | 标准内容说明 |
101 | 术语 | 包括综合交通运输枢纽、旅客联运、货物多式联运等术语标准 |
102 | 分类、标识与编码 | 包括与综合交通运输枢纽、货物多式联运等相关的分类、标识、编码标准 |
200 交通设施标准
体系编号 | 体系类别 | 标准内容说明 |
201 | 综合客运枢纽 | 包括不同运输方式之间换乘区域设施设备配置、导向系统布设规范等技术要求 |
202 | 综合货运枢纽 | 包括不同运输方式之间联运作业区、仓储区布设等技术要求 |
203 | 综合交通运输通道 | 包括铁路、公路等不同运输方式并行路段、交叉路段、两用桥梁等技术要求 |
300 运输装备标准
体系编号 | 体系类别 | 标准内容说明 |
301 | 载运工具 | 包括不同运输方式之间衔接转换的载运工具技术要求 |
302 | 装载单元 | 包括不同运输方式之间衔接转换的标准化装载单元技术要求 |
303 | 换装、换乘设备 | 包括不同运输方式之间换装换乘设备技术要求 |
400 服务标准
体系编号 | 体系类别 | 标准内容说明 |
401 | 客运服务 | 包括旅客联程运输相关服务质量、服务规范、信息化、安全应急等技术要求 |
5
402 | 货运服务 | 包括货物多式联运相关运输单证、作业规范、信息化、安全应急等技术要求 |
500 统计评价标准
体系编号 | 体系类别 | 标准内容说明 |
501 | 统计 | 包括与综合交通运输枢纽、旅客联程运输、货物多式联运等数据统计相关的技术要求 |
502 | 评价 | 包括与综合交通运输枢纽、综合交通运输网络等评价相关的技术要求 |
900 相关标准
体系编号 | 体系类别 | 标准内容说明 |
900 | 相关标准 | 其他领域与综合交通运输相关的标准 |
6
序号 | 体系编号 | 标准编号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准编号及采用关系 | 被代替标准编号 | 备注 |
1 | 101.1 | JT/T 1065-2016 | 综合客运枢纽术语 | 2016-09-01 | ||||
2 | 101.2 | JT/T 1092-2016 | 货物多式联运术语 | 2017-04-01 | 国标计划: 20202677-T-348 | |||
3 | 101.3 | JT/T 1109-2017 | 旅客联运术语 | 2017-08-01 | ||||
4 | 101.4 | 综合交通运输术语 | GB/T | |||||
5 | 101.5 | 综合货运枢纽术语 | GB/T | |||||
6 | 101.6 | 综合运输通道术语 | JT/T |
序号 | 体系编号 | 标准编号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准编号及采用关系 | 被代替标准编号 | 备注 |
7 | 102.1 | JT/T 1093-2016 | 多式联运运载单元标识 | 2017-04-01 | 国标计划: 20214343-T-348 | |||
8 | 102.2 | JT/T 1110-2017 | 多式联运货物分类与代码 | 2017-08-01 | 国标计划: 20214341-T-348 | |||
9 | 102.3 | JT/T 1195-2018 | 多式联运交换箱标识 | 2018-08-01 | ||||
10 | 102.4 | JT/T 1273-2019 | 公铁联运厢式半挂车标识 | 2019-10-01 |
序号 | 体系编号 | 标准编号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准编号及采用关系 | 被代替标准编号 | 备注 |
11 | 201.1 | JT/T 1066- 2016 | 综合客运枢纽换乘区域设施设备配置要求 | 2016-09-01 | ||||
12 | 201.2 | JT/T 1067- 2016 | 综合客运枢纽通用要求 | 2016-09-01 | 国标计划: 20202675-T-348 | |||
13 | 201.3 | JT/T 1112- 2017 | 综合客运枢纽分类分级 | 2017-08-01 | ||||
14 | 201.4 | JT/T 1115- 2017 | 综合客运枢纽公共区域总体设计要求 | 2017-08-01 | ||||
15 | 201.5 | JT/T 1247- 2019 | 综合客运枢纽导向系统布设规范 | 2019-07-01 | ||||
16 | 201.6 | 综合客运枢纽设计规范 | JT/T | 行标计划:JT 2022-01 | ||||
17 | 201.7 | 综合客运枢纽智能导航导乘系统技术要求 | GB/T | |||||
18 | 201.8 | 综合客运枢纽区域开发规划设计导则 | GB/T | |||||
19 | 201.9 | 综合客运枢纽连接系统与集疏运体系规划设计导则 | GB/T |
序号 | 体系编号 | 标准编号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准编号及采用关系 | 被代替标准编号 | 备注 |
20 | 202.1 | JT/T 1111-2017 | 综合货运枢纽分类与基本要求 | 2017-08-01 | ||||
21 | 202.2 | JT/T 1347-2020 | 公铁联运货运枢纽功能区布置规范 | 2021-04-01 | ||||
22 | 202.3 | 空陆联运货物交接区设施设备配置要求 | JT/T | 行标计划:JT 2022-02 | ||||
23 | 202.4 | 综合货运枢纽设计规范 | JT/T | |||||
24 | 202.5 | 综合货运枢纽集疏运体系规划设计导则 | GB/T | |||||
25 | 202.6 | 进港铁路专用线建设运营规范 | JT/T | |||||
26 | 202.7 | 驮背运输站场设施设备配置要求 | JT/T | |||||
27 | 202.8 | 商品车公铁联运装卸站台技术要求 | JT/T |
序号 | 体系编号 | 标准编号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准编号及采用关系 | 被代替标准编号 | 备注 |
28 | 203.1 | JT/T 1116-2017 | 公路铁路并行路段设计技术规范 | 2017-08-01 | ||||
29 | 203.2 | JT/T 1246-2019 | 公路与铁路两用桥梁通用技术要求 | 2019-07-01 | ||||
30 | 203.3 | JT/T 1311-2020 | 公路铁路交叉路段设计技术要求 | 2020-11-01 | ||||
31 | 203.4 | 公路铁路两用隧道通用技术规范 | GB/T | |||||
32 | 203.5 | 综合交通运输体系规划编制技术导则 | JT/T |
序号 | 体系编号 | 标准编号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准编号及采用关系 | 被代替标准编号 | 备注 |
33 | 301.1 | 公铁两用牵引车技术要求 | GB/T | |||||
34 | 301.2 | 公铁两用半挂车技术要求 | GB/T | |||||
35 | 301.3 | 空陆联运厢式运输半挂车技术要求 | GB/T |
序号 | 体系编号 | 标准编号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准编号及采用关系 | 被代替标准编号 | 备注 |
36 | 302.1 | JT/T 1272-2019 | 多式联运交换箱技术要求和试验方法 | 2019-10-01 | ||||
37 | 302.2 | JT/T 1349-2020 | 多功能钢质托盘技术要求 | 2021-04-01 | ||||
38 | 302.3 | 空铁联运集装器技术要求 | GB/T |
序号 | 体系编号 | 标准编号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准编号及采用关系 | 被代替标准编号 | 备注 |
39 | 303.1 | JT/T 1271-2019 | 驮背运输 装载栓固技术要求 | 2019-10-01 | ||||
40 | 303.2 | JT/T 1422-2022 | 升降式航空集装器传送机技术要求 | 2022-09-09 | ||||
41 | 303.3 | JT/T 1423-2022 | 航空集装器运输车传送辊系统技术要求 | 2022-09-09 | ||||
42 | 303.4 | 商品车装卸站台车技术要求 | JT/T | 行标计划:JT 2021-24 | ||||
43 | 303.5 | 多式联运集装箱转运系统技术规范 | JT/T | |||||
44 | 303.6 | 公铁联运半挂车转向架技术要求 | JT/T | |||||
45 | 303.7 | 侧装式集装箱公铁换装装置技术要求 | JT/T | |||||
46 | 303.8 | 集装箱门式倾转机技术要求 | JT/T |
序号 | 体系编号 | 标准编号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准编号及采用关系 | 被代替标准编号 | 备注 |
47 | 401.1 | JT/T 1113-2017 | 综合客运枢纽服务规范 | 2017-08-01 | ||||
48 | 401.2 | JT/T 1114.1- 2017 | 旅客联运服务质量要求第 1 部分:空铁旅客联运 | 2017-08-01 | ||||
49 | 401.3 | JT/T 1114.2- 2018 | 旅客联运服务质量要求第 2 部分:公航旅客联运 | 2018-05-22 | ||||
50 | 401.4 | JT/T 1114.3- 2022 | 旅客联运服务质量要求第 3 部分:公铁旅客联运 | 2022-12-15 | ||||
51 | 401.5 | JT/T 1310-2020 | 综合交通电子客票信息系统互联互通技术规范 | 2020-11-01 | ||||
52 | 401.6 | JT/T 1421-2022 | 综合交通运行监测客运信息数据交换 | 2022-09-09 | ||||
53 | 401.7 | 旅客联程联运行李运输服务规范 | JT/T |
序号 | 体系编号 | 标准编号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准编号及采用关系 | 被代替标准编号 | 备注 |
54 | 401.8 | 综合客运枢纽协同运行技术导则 | GB/T | |||||
55 | 401.9 | 交通运输港站重大呼吸道传染病疫情防控技术指南 | GB/T | 国标计划 2020965-T-348 | ||||
56 | 401.10 | 交通运输工具重大呼吸道传染病疫情防控技术指南 | GB/T | 国标计划 2020964-T-348 | ||||
57 | 401.11 | 旅客联运出行信息服务规范 | GB/T | |||||
58 | 401.12 | 综合客运枢纽应急预案编制导则 | GB/T |
序号 | 体系编号 | 标准编号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准编号及采用关系 | 被代替标准编号 | 备注 |
59 | 402.1 | JT/T 1194-2018 | 商品车多式联运滚装操作规程 | 2018-08-01 | ||||
60 | 402.2 | JT/T 1196-2018 | 邮件民航运输交接操作要求 | 2018-08-01 | ||||
61 | 402.3 | JT/T 1197-2018 | 快件民航运输交接操作要求 | 2018-08-01 | ||||
62 | 402.4 | JT/T 1244-2019 | 国内集装箱多式联运运单 | 2019-07-01 | 国标计划: 20220573-T-348 | |||
63 | 402.5 | JT/T 1245-2019 | 国内集装箱多式联运电子运单 | 2019-07-01 | ||||
64 | 402.6 | JT/T 1286-2020 | 空陆联运集装货物转运操作规范 | 2020-04-01 | ||||
65 | 402.7 | JT/T 1287-2020 | 乘用车集装箱运输技术要求 | 2020-04-01 | ||||
66 | 402.8 | JT/T 1288-2020 | 冷藏集装箱多式联运技术要求 | 2020-04-01 | ||||
67 | 402.9 | JT/T 1312-2020 | 商品车多式联运交接单 | 2020-11-01 | ||||
68 | 402.10 | JT/T 1348-2020 | 冷链货物空陆联运通用要求 | 2021-04-01 |
序号 | 体系编号 | 标准编号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准编号及采用关系 | 被代替标准编号 | 备注 |
69 | 402.11 | JT/T 1350-2020 | 海铁联运 列车磅单报文 | 2021-03-01 | ||||
70 | 402.12 | JT/T 1351-2020 | 海铁联运 需求车提报报文 | 2021-03-01 | ||||
71 | 402.13 | JT/T 1352-2020 | 海铁联运 列车运行与货物追踪接口 | 2021-03-01 | ||||
72 | 402.14 | JT/T 1387-2021 | 邮件快件铁路运输交接操作要求 | 2022-02-01 | ||||
73 | 402.15 | JT/T 1388-2021 | 滚装甩挂运输操作规程 | 2022-02-01 | ||||
74 | 402.16 | JT/T 1406-2022 | 通用集装箱陆空转运技术规范 | 2022-04-13 | ||||
75 | 402.17 | JT/T 1438-2022 | 快件铁路运输安检数据交换规范 | 2022-12-15 | ||||
76 | 402.18 | JT/T 1439-2022 | 邮政快递无人机监管信息交互规范 | 2022-12-15 | ||||
77 | 402.19 | JT/T 1440-2022 | 无人机物流配送运行规范 | 2022-12-15 | ||||
78 | 402.20 | 驮背运输装卸作业规程 | JT/T | |||||
79 | 402.21 | 综合货运枢纽服务规范 | GB/T |
序号 | 体系编号 | 标准编号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准编号及采用关系 | 被代替标准编号 | 备注 |
80 | 402.22 | 综合货运枢纽应急物流设施设备配置要求 | GB/T | |||||
81 | 402.23 | 综合货运枢纽应急预案编制导则 | GB/T |
19
序号 | 体系编号 | 标准编号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准编号及采用关系 | 被代替标准编号 | 备注 |
82 | 501.1 | 货物多式联运运输量计算方法 | GB/T | |||||
83 | 501.2 | 旅客联程联运运输量计算方法 | GB/T |
20
序号 | 体系编号 | 标准编号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准编号及采用关系 | 被代替标准编号 | 备注 |
84 | 502.1 | JT/T 1019.1- 2016 | 12328交通运输服务监督电话系统 第 1 部分:业务流程规范 | 2016-04-10 | ||||
85 | 502.2 | JT/T 1019.2- 2016 | 12328交通运输服务监督电话系统 第 2 部分:总体技术要求 | 2016-04-10 | ||||
86 | 502.3 | JT/T 1019.3- 2016 | 12328交通运输服务监督电话系统 第 3 部分:数据交换与信息共享接口技术要求 | 2016-04-10 | ||||
87 | 502.4 | JT/T 1019.4- 2016 | 12328交通运输服务监督电话系统 第 4 部分:业务分类代码 | 2017-01-01 | ||||
88 | 502.5 | JT/T 1019.5- 2016 | 12328交通运输服务监督电话系统 第 5 部分:分类统计指标 | 2017-01-01 | ||||
89 | 502.6 | JT/T 1019.6- 2016 | 12328交通运输服务监督电话系统 第 6 部分:知 | 2017-01-01 |
21
序号 | 体系编号 | 标准编号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准编号及采用关系 | 被代替标准编号 | 备注 |
识库数据元 | ||||||||
90 | 502.7 | 综合立体交通网评价规范 | JT/T | |||||
91 | 502.8 | 综合交通运输一体化发展评价指标及计算方法 | JT/T | |||||
92 | 502.9 | 交通强国建设指标体系测算方法 | JT/T |
22
序号 | 体系编号 | 标准编号 | 标准名称 | 归口单位 | 实施日期 | 国际国外标准编号及采用关系 | 备注 |
1 | 900.1 | GB/T 2934-2007 | 联运通用平托盘 | 全国物流标准化技术委员会 | 2008-03-01 | ||
2 | 900.2 | GB/T 4995-2014 | 联运通用平托盘性能要求和实验选择 | 全国物流标准化技术委员会 | 2014-12-01 | ||
3 | 900.3 | GB/T 17770-1999 | 集装箱 空/陆/水(联运)通用集装箱技术要求和试验方法 | 全国集装箱标准化技术委员会 | 2000-04-01 | ||
4 | 900.4 | GB/T 24360-2009 | 多式联运服务质量要求 | 全国物流标准化技术委员会 | 2009-12-01 | ||
5 | 900.5 | GB/T 26767-2011 | 道路、水路货物运输地理信息基础数据元 | 全国智能运输系统标准化技术委员会 | 2011-12-01 | ||
6 | 900.6 | GB/T 26768-2011 | 道路、水路货物运输基础数据元 | 全国智能运输系统标准化技术委员会 | 2011-12-01 | ||
7 | 900.7 | GB/T 30058-2013 | 国际多式联运单据备案与查询规则 | 全国国际货运代理标准化技术委员会 | 2014-04-01 | ||
8 | 900.8 | GB/T 34921-2017 | 基于ebXML国际多式联运提单报文 | 全国国际货运代理标准化技术委员会 | 2018-05-01 | ||
9 | 900.9 | GB/T 39037.1-2021 | 用于海上滚装船运输的道路车辆的系固点与系固设施布置通用要求 第 1 部分:商用车和汽车列车(不包括半挂车) | 全国汽车标准化技术委员会 | 2022-05-01 | ISO 9367-1:1989, MOD | |
10 | 900.10 | GB/T 39037.2-2020 | 用于海上滚装船运输的道路车辆的系固点与系固设施布置通用要求 第 2 部分:半挂车 | 全国汽车标准化技术委员会 | 2021-02-01 | ISO 9367-2-1994, MOD | |
11 | 900.11 | GB/T 39448-2020 | 汽车整车物流多式联运设施设备配置要求 | 全国物流标准化技术委员会 | 2021-06-01 |
23
序号 | 体系编号 | 标准编号 | 标准名称 | 归口单位 | 实施日期 | 国际国外标准编号及采用关系 | 备注 |
12 | 900.12 | JT/T 19-2001 | 运输货物分类和代码 | 全国道路运输标准化技术委员会 | 2001-08-01 | ||
13 | 900.13 | JT/T 725-2008 | 集装箱多式联运电子数据交换基于 XML 的装/卸报告报文 | 全国集装箱标准化技术委员会 | 2008-11-01 | ||
14 | 900.14 | JT/T 726-2008 | 集装箱多式联运电子数据交换基于 XML 的舱单报文 | 全国集装箱标准化技术委员会 | 2008-11-01 | ||
15 | 900.15 | JT/T 747.4-2020 | 交通运输信息资源目录体系第 4 部分:公路水路信息资源分类 | 交通运输信息通信及导航标准化技术委员会 | 2021-03-01 | ||
16 | 900.16 | JT/T 980-2015 | 综合客运枢纽智能化系统建设总体技术要求 | 全国智能运输系统标准化技术委员会 | 2015-11-01 | ||
17 | 900.17 | JT/T 1117-2017 | 综合客运枢纽智能化系统信息交换技术规范 | 全国智能运输系统标准化技术委员会 | 2017-08-01 | ||
18 | 900.18 | 公路水路安全应急处置交换信息 | 全国智能运输系统标准化技术委员会 | 2022-09-09 | |||
19 | 900.19 | 公路水路安全应急资源分类与代码 | 全国智能运输系统标准化技术委员会 | 2022-09-09 | |||
20 | 900.20 | WB/T 1069-2017 | 乘用车运输服务规范 | 全国物流标准化技术委员会 | 2017-12-01 | ||
21 | 900.21 | WB/T 1079-2018 | 联运通用平托盘 钢质平托盘 | 全国物流标准化技术委员会 | 2018-08-01 |
24
体系编号 | 体系类别 | 已发布标准数 | 新增标准数 | 合计 | ||||
国标 | 行标 | 其中待修订 | 国标 | 行标 | ||||
国标 | 行标 | |||||||
100 | 基础标准 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 |
101 | 术语 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
102 | 分类、标识与编码 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
200 | 交通设施标准 | 0 | 10 | 0 | 2 | 5 | 7 | 22 |
201 | 综合客运枢纽 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 |
202 | 综合货运枢纽 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
203 | 综合交通运输通道 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
300 | 运输装备标准 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 |
301 | 载运工具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
302 | 装载单元 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
303 | 换装换乘设备 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
400 | 运输服务标准 | 0 | 25 | 0 | 1 | 8 | 2 | 35 |
401 | 客运服务 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 |
402 | 货运服务 | 0 | 19 | 0 | 1 | 3 | 1 | 23 |
500 | 统计评价标准 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
501 | 统计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
502 | 评价 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
综合交通运输标准合计 | 0 | 53 | 0 | 6 | 21 | 18 | 92 | |
900 | 相关标准合计 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
总 计 | 11 | 63 | 0 | 6 | 21 | 18 | 113 |
注:制定和修订标准数量含已列制修订计划暂未发布实施的项目数量。
25
标准体系明细表中宜定级别指该标准宜制定为国家标准或行业标准。
——“GB” 指该标准宜制定为强制性国家标准;
——“GB/T”指该标准宜制定为推荐性国家标准;
——“JT/T”指该标准宜制定为交通运输推荐性行业标准。
标准体系明细表的标准排列顺序遵循以下原则:
——国家标准在前,行业标准在后;
——现行标准在前,拟制定标准在后;
——业务内容相近的标准集中排列。