按*主跨跨度(Main Span)*排名,截至 2026 年已建成通车的世界十大悬索桥如下:
世界跨径排名前10的悬索桥
| 排名 | 桥梁 | 所在地 | 主跨长度(m) |
| 1 | 1915恰纳卡莱大桥 | 土耳其 | 2,023 m |
| 2 | 明石海峡大桥 | 日本 | 1,991 m |
| 3 | 西堠门大桥 | 中国 | 1,650 m |
| 4 | 大贝尔特东桥 | 丹麦 | 1,624 m |
| 5 | 鄂木斯曼加齐大桥 | 土耳其 | 1,550 m |
| 6 | 李舜臣大桥 | 韩国 | 1,545 m |
| 7 | 润扬长江大桥 | 中国 | 1,490 m |
| 8 | 南京仙新路长江大桥 | 中国 | 1,760 m |
| 9 | 杨泗港长江大桥 | 中国 | 1700 m |
| 10 | 南沙大桥东航道桥 | 中国 | 1,688 m |
在全球已建成前十悬索桥中,中国占据 6 座,分别是:
目前世界纪录保持者是 1915恰纳卡莱大桥,主跨 2023 米,于 2022 年通车,超越了保持世界纪录长达 24 年的 明石海峡大桥(1991 米)
世界跨径排名前10的斜拉桥
截至2026年,按*主跨跨度(Main Span)*排名,世界已建成斜拉桥(Cable-Stayed Bridge)前十名如下:
| 排名 | 桥梁 | 所在地 | 主跨长度(m) |
| 1 | 常泰长江大桥 | 中国 | 1,208 |
| 2 | 观音寺长江大桥 | 中国 | 1,160 |
| 3 | 卢斯基大桥 | 俄罗斯 | 1,104 |
| 4 | 沪通长江大桥 | 中国 | 1,092 |
| 5 | 苏通长江大桥 | 中国 | 1,088 |
| 6 | 昂船洲大桥 | 中国香港 | 1,018 |
| 7 | 鄂东长江大桥 | 中国 | 926 |
| 8 | 多多罗大桥 | 日本 | 890 |
| 9 | 诺曼底大桥 | 法国 | 856 |
| 10 | 嘉绍大桥 | 中国 | 808 |
前十名中,中国拥有 7座:
占全球前十的 70%,在超大跨径斜拉桥领域处于/绝/对领先地位。
其中,常泰长江大桥于2025年建成通车,以1208米主跨刷新了此前由卢斯基大桥保持13年的世界纪录,成为目前世界/第/一大跨径斜拉桥。
世界跨径排名前10的梁桥
按桥梁工程中的梁桥(Girder Bridge / Beam Bridge)主跨跨度排名,截至2026年已建成桥梁,世界前十大跨径梁桥如下:
| 排名 | 桥梁 | 所在地 | 主跨长度(m) |
| 1 | 洮儿河特大桥 | 中国 | 338 |
| 2 | 石板坡长江大桥复线桥 | 中国 | 330 |
| 3 | 斯托尔马桥 | 挪威 | 301 |
| 4 | 里约-尼泰罗伊大桥 | 巴西 | 300 |
| 5 | 拉夫茨松德桥 | 挪威 | 298 |
| 6 | 松德岛桥 | 挪威 | 298 |
| 7 | 宇品桥 | 日本 | 270 |
| 8 | 布兰科桥 | 塞尔维亚 | 261 |
| 9 | 加泽拉桥 | 塞尔维亚 | 250 |
| 10 | 海田大桥 | 日本 | 250 |
梁桥是最常见的桥梁形式之一,主要依靠主梁承受弯矩。由于梁体自重迅速增加,梁桥跨径增长受限,因此即使世界/第/一梁桥,其主跨也仅约为世界/第/一悬索桥的六分之一。
目前世界纪录保持者是 洮儿河特大桥,主跨338米,于2025年建成,刷新了此前由 石板坡长江大桥复线桥 保持的330米世界纪录。
世界跨径排名前10的拱桥
| 排名 | 桥梁 | 所在地 | 主跨长度(m) |
| 1 | 天峨龙滩大桥 | 中国 | 600 |
| 2 | 平南三桥 | 中国 | 575 |
| 3 | 朝天门长江大桥 | 中国 | 552 |
| 4 | 卢浦大桥 | 中国 | 550 |
| 5 | 博斯登大桥 | 中国 | 530 |
| 6 | 新河峡谷大桥 | 美国 | 518 |
| 7 | 巴约讷大桥 | 美国 | 510 |
| 8 | 秭归长江大桥 | 中国 | 508 |
| 9 | 合江长江一桥 | 中国 | 507 |
| 10 | 大渡河特大桥 | 中国 | 504 |
在世界前10大跨径拱桥中,中国占据 8座,并包揽前5名。近年来,大跨径钢管混凝土拱桥(CFST拱桥)技术的发展,使中国在拱桥领域长期保持/世/界/领/先地位。
2024年通车的天峨龙滩大桥以600米主跨超越平南三桥,成为目前世界/最/大跨径拱桥。
各桥型世界纪录对比
| 桥型 | 世界/第/一桥梁 | 主跨(m) |
| 悬索桥 | 1915恰纳卡莱大桥 | 2023 |
| 斜拉桥 | 常泰长江大桥 | 1208 |
| 拱桥 | 天峨龙滩大桥 | 600 |
| 桁架桥 | Quebec Bridge | 549 |
| 梁桥 | 洮儿河特大桥 | 338 |
数据来源自网络